Semaines 8 à 14
lundi 12 décembre 2011
par
par
| Semaine | Date | Chapitre | À faire | Cahier de la semaine |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 03/11/2011 | Équations différentielles | ||
| 04/11/2011 | Équations différentielles | |||
| 9 | 08/11/2011 | Équations différentielles - Géométrie dans l’espace | I.1.d.e.f.h I.2 I.3 III.1 III.2 | |
| 10/09/2011 | Géométrie dans l’espace | I.4.abce - I.5 - III.2 - III.3 | ||
| 10 | 15/11/2011 | Géométrie dans l’espace | Équa. Diff. : I.4.h - II.1 - III.3 - III.4(2 au choix) - III.5 - III.6 | |
| 17/11/2011 | Courbes paramétrées | Équa diff. : III.7 - II.1 - IV.1 ... IV.3 | ||
| 18/11/2011 | Courbes paramétrées | Remise du DM2 | ||
| 11 | 22/11/2011 | Courbes paramétrées | Équa diff. : II.1 - IV.1 — Géom. Esp. : III.3 - IV.3 - V.2 | |
| 24/11/2011 | Courbes paramétrées | Géom. Esp. : III.4 - V.2 - V.5 | ||
| 25/11/2011 | Coniques | |||
| 12 | 29/11/2011 | Coniques | Courbes Paramétrées : I.2 - II.1 - II.3 - Géométrie dans l’espace : terminer V.2 - III.4 | |
| 01/12/2011 | Devoir surveillé 3 (3 heures) | |||
| 02/12/2011 | Coniques | |||
| 13 | 06/12/2011 | Coniques - Éléments de logique | Coniques : III.1 - III.2.a.b.c | |
| 08/12/2011 | Éléments de logique - Structures algébriques | Coniques : III.2.d.e.f - III.5 IV.1 - IV.3 Devoir sur temps libre 3 partie 1 | ||
| 09/12/2011 | Structures algébriques - applications | |||
| 14 | 13/12/2011 | Structures algébriques - applications | A REDIGER SOIGNEUSEMENT : III.4.a (+ b pour les courageux) - III.3 - IV.1 - IV.2 - IV.4 | |
| 15/12/2011 | Entiers naturels | Logiques-Ensembles - Applications : I.1 - I.2 - II.1 - III.1 - III.2 - IV.4 | ||
| 16/12/2011 | Entiers naturels | Remise du DM3 partie 2 | ||
| Vacances d’hiver | ||||
