Période | Semaine de colle | Chapitres concernés | Programme de la semaine |
---|---|---|---|
14/09/20-18/09/20 | 01 | Outils de base - Trigonométrie | |
21/09/20-25/09/20 | 02 | Trigonométrie - Nombres complexes | |
28/09/20-02/10/20 | 03 | Trigonométrie - Nombres complexes | |
05/10/20-09/10/20 | 04 | Nombres complexes - Etudes de fonctions | |
12/10/20-16/10/20 | 05 | Etudes de fonctions | |
02/11/20-06/11/20 | 06 | Etudes de fonctions | |
09/11/20-13/11/20 | 07 | EDLCC | |
16/11/20-20/11/20 | 08 | EDLCC - Géométrie plane | |
23/11/20-27/11/20 | 09 | Géométrie plane | |
30/11/20-04/12/20 | 10 | Géométrie plane - Sommes et produits | |
07/12/20-11/12/20 | 11 | Sommes et produits | |
14/12/20-18/12/20 | 12 | Sommes et produits - Bijections | |
04/01/21-08/01/21 | 13 | Bijections | |
11/01/21-15/01/21 | 14 | Bijections - EDLCNC | |
18/01/21-22/01/21 | 15 | EDLCNC - Géométrie dans l’espace |
Programmes de colles de Maths TSI1 2020/2021
jeudi 10 septembre 2020
par
popularité : 23%
par
popularité : 23%